Кирпич Кирпич керамический лицевой офактуренный «Велюр» и «Реликт» КР-л-пу 250х120х65/1НФ ГОСТ 530-2012
Подробное описание
| Размер, мм | 250х120х65 | 
| Вес (масса), кг | 2,0-2,3 | 
| Объемная масса, кг/м3 | 1100-1200 | 
| Класс средней плотности | 1,2-1,4 | 
| Прочность (марка) | 125-150 | 
| Морозостойкость, циклы | 35-50 | 
| Пустотность, % | 36 | 
| Теплопроводность кладки при эксплуатационной влажности, Вт/м*оС | 0,471-0,486 | 
| Водопоглощение, % | 10,2-13,6 | 
| Удельная эффективная активность, Бк/кг | Менее 370 | 








